Annonsere?  |  Om fotballen.eu  |  Nyhetsarkiv |     |  Legg til URL Kontakt


Søk etter fotball:

Google fotballen
 
De viktige
fotbollen.com
  Thesoccerweb.com
  TV-oversikt
  Nyheter
  Tabeller
  Artikler
  Tippetips
  Livescore
  Klubblinker
  Topp 100
  Norges landslag
  VM 2018
  EM 2016
  VM 2014
  EM 2012
  VM 2010
 
Kommende kamper:

 
Tema
   

Norges landslag
Alle kamper, alle
målscorere og all
mulig statistikk
1908-I dag.

Mer
   
Fotballbabes
Flere hundre
supre damer med
og uten drakt..
Se mer!
 
Fakta og statistikk
Tidligere vinnere
  FIFA-ranking
  Statistikk - Toppscorere
  Statistikk - Årets spiller
  Hjemmebaner
  Fotballreglene
  Verdensrekorder
 
Tema
   
VM I FOTBALL
Her finner du alt
om alle VM i
fotball 1930-2018
Les nå
   
VM 2018
Alt du trenger
om fotball-VM i
Russland 2018
Les mer
 
Mesterskap
VM 2018
  EM 2016
  Copa America
  Copa Sudamericana
  Copa Libertadores
  Asiamesterskapet
  Afrikamesterskapet
  Champions league
  Europaligaen
  Royal League
 
 
VERENS BESTE:


BEST PÅ SPILL?
Hos Betsafe får du både
gode bonuser, gratisspill,
samt en rekke ulike
vinnermuligheter i et stort
utvalg av spill.

Betsafe ble kåret til
verden beste bookmaker
av tippebladet TIPS.


Register deg nå!

 
Betsafe


 
Tabeller
 
Flaks i dag


 

 

Englands landslag
 
 


Alle Englands VM-kamper
Her finner du den komplette oversikten over alle Englands VM-kamper
Alle England landskamper  England VM-kamper  Englands EM-Kamper



(Englands mål alltid først)
- OBS: VM-sluttspillskamper lenger ned

Dato Motstander Hvor Eng: Motst. Type
2021 15 nov San Marino Olimpico d Serravalle 10 0 VM-kvalik
2021 12 nov Albania Wembley 5 0 VM-kvalik
2021 12 okt Ungarn Wembley 1 1 VM-kvalik
2021 09 okt Andorra Est.Nacional 5 0 VM-kvalik
2021 08 sep Polen Stadion Narodowy 1 1 VM-kvalik
2021 05 sep Andorra Wembley 4 0 VM-kvalik
2021 02 sep Ungarn Puskas Arena 4 0 VM-kvalik
2021 mar 31 Polen Wembley 2 1 VM-kvalik
2021 mar 28 Albania Aena Komebtare 2 0 VM-kvalik
2021 mar 25 San Marino Wembley 5 0 VM-kvalik
2017 okt 08 Litauen LFF Stadium 1 0 VM-kvalik
2017 okt 05 Slovenia Wembley 1 0 VM-kvalik
2017 sep 04 Slovakia Wembley 2 1 VM-kvalik
2017 sep 01 Malta Ta`Qali st. 4 0 VM-kvalik
2017 jun 10 Skottland Hampden Park 2 2 VM-kvalik
2017 nov 11 Litauen Wembley 2 0 VM-kvalik
2016 nov 11 Skottland Wembley 3 0 VM-kvalik
2016 okt 11 Slovenia Wembley 0 0 VM-kvalik
2016 okt 08 Malta Wembley 2 0 VM-kvalik
2016 sep 04 Slovakia A.Malatinského st. 1 0 VM-kvalik
2013 okt 15 Polen Wembley 2 0 VM-kvalik
2013 okt 11 Montenegro Wembley 4 1 VM-kvalik
2013 sep 10 Ukraina Olympic St., Kyev 0 0 VM-kvalik
2013 sep 06 Moldova Wembley 4 0 VM-kvalik
2013 mar 26 Montenegro Podgorica 1 1 VM-kvalik
2013 mar 22 San Marino Seravelle 8 0 VM-kvalik
2012 okt 17 Polen National st. 1 1 VM-kvalik
2012 okt 12 San Marino Wembley 5 0 VM-kvalik
2012 Sep 11 Ukraina Wembley 1 1 VM-kvalik
2012 Sep 07 Moldova Chisinau 5 0 VM-kvalik
2009 Okt 14 Hviterussland Wembley 3 0 VM-kvalik
2009 Okt 10 Ukraine Kharkov 0 1 VM-kvalik
2009 Sep 09 Kroatia Wembley 5 1 VM-kvalik
2009 jun 10 Andorra Wembley 6 0 VM-kvalik
2009 jun 06 Khazakstan Alma Ata 4 0 VM-kvalik
2009 apr 01 Ukraina Wembley 2 1 VM-kvalik
2008 Okt 15 Hviterussland Belarus 3 1 VM-kvalik
2008 Okt 11 Kazhakstan Wembley 5 1 VM-kvalik
2008 Sep 10 Kroatia Maksimir- Zagreb 4 1 VM-kvalik
2008 sep 06 Andorra Andorra La Vella 2 0 VM-kvalik
2005 Okt 12 Polen Old Trafford 2 1 VM-kvalik
2005 Okt 08 Austria Old Trafford 1 0 VM-kvalik
2005 Sep 07 Nord Irland Windsor Park 0 1 VM-kvalik
2005 Sep 03 Wales Millennium 1 0 VM-kvalik
2005 Mar 30 Azerbaijan St James' Park 2 0 VM-kvalik
2005 Mar 26 Nord Irland Old Trafford 4 0 VM-kvalik
2004 Sep 08 Poland Slaski, Chorzów 2 1 VM-kvalik
2004 Sep 04 Austria Ernst Happel 2 2 VM-kvalik
2004 Okt 13 Azerbaijan Tofik Bakhramov 1 0 VM-kvalik
2004 Okt 09 Wales Old Trafford 2 0 VM-kvalik
2001 Sep 05 Albania St James' Park 2 0 VM-kvalik
2001 Sep 01 Tyskland Olimpia, Munich 5 1 VM-kvalik
2001 okt 06 Hellas Old Trafford 2 2 VM-kvalik
2001 Mar 28 Albania Qemal Stafa, Tirana 3 1 VM-kvalik
2001 Mar 24 Finland Anfield 2 1 VM-kvalik
2001 jun 06 Hellas Spiros Louis 2 0 VM-kvalik
2000 Okt 11 Finland Olympia, Helsinki 0 0 VM-kvalik
2000 Okt 07 Tyskland Wembley 0 1 VM-kvalik
1997 Sep 10 Moldova Wembley 4 0 VM-kvalik
1997 Okt 11 Italia Olimpico, Rome 0 0 VM-kvalik
1997 mai 31 Polen Slaski, Chorzów 2 0 VM-kvalik
1997 Feb 12 Italia Wembley 0 1 VM-kvalik
1997 apr 30 Georgia Wembley 2 0 VM-kvalik
1996 Sep 01 Moldova Republican 3 0 VM-kvalik
1996 Okt 09 Polen Wembley 2 1 VM-kvalik
1996 nov 09 Georgia Boris Paichadze 2 0 VM-kvalik
1993 Sep 08 Polen Wembley 3 0 VM-kvalik
1993 Okt 13 Holland de Kuip Stadion 0 2 VM-kvalik
1993 nov 17 San Marino Renato Dall' Ara 7 1 VM-kvalik
1993 mai 29 Poland Slaski, Chorzów 1 1 VM-kvalik
1993 Mar 31 Tyrkia Ataturk, Izmir 2 0 VM-kvalik
1993 jun 02 Norge Ulleval, Oslo 0 2 VM-kvalik
1993 Feb 17 San Marino Wembley 6 0 VM-kvalik
1993 apr 28 Holland Wembley 2 2 VM-kvalik
1992 Okt 14 Norge Wembley 1 1 VM-kvalik
1992 nov 18 Tyrkia Wembley 4 0 VM-kvalik
1989 Sep 06 Sverige Raasunda 0 0 VM-kvalik
1989 Okt 11 Polen Slaski 0 0 VM-kvalik
1989 Mar 08 Albania Qemal Stafa 2 0 VM-kvalik
1989 jun 03 Polen Wembley 3 0 VM-kvalik
1989 apr 26 Albania Wembley 5 0 VM-kvalik
1988 Okt 19 Sverige Wembley 0 0 VM-kvalik
1985 Sep 11 Romania Wembley 1 1 VM-kvalik
1985 Okt 16 Tyrkia Wembley 5 0 VM-kvalik
1985 nov 13 Nord Irland Wembley 0 0 VM-kvalik
1985 mai 22 Finland Olympia, Helsinki 1 1 VM-kvalik
1985 mai 01 Romania 23 August 0 0 VM-kvalik
1985 Feb 27 Nord Irland Windsor Park 1 0 VM-kvalik
1984 Okt 17 Finland Wembley 5 0 VM-kvalik
1984 nov 14 Tyrkia Ismet Inönü, 8 0 VM-kvalik
1981 Sep 07 Norge Ulleval, Oslo 1 2 VM-kvalik
1981 nov 18 Ungarn Wembley 1 0 VM-kvalik
1981 mai 30 Sveits Sankt Jakob 1 2 VM-kvalik
1981 jun 06 Ungarn Népstadion 3 1 VM-kvalik
1981 apr 29 Romania Wembley 0 0 VM-kvalik
1980 Sep 10 Norge Wembley 4 0 VM-kvalik
1980 Okt 15 Romania 23 August 1 2 VM-kvalik
1980 nov 19 Sveits Wembley 2 1 VM-kvalik
1977 Okt 12 Luxemburg Municipal 2 0 VM-kvalik
1977 nov 16 Italia Wembley 2 0 VM-kvalik
1977 Mar 30 Luxemburg Wembley 5 0 VM-kvalik
1976 okt 13 Finland Wembley 2 1 VM-kvalik
1976 nov 17 Italia Olimpico, Rome 0 2 VM-kvalik
1976 jun 13 Finland Olympia, Helsinki 4 1 VM-kvalik
1973 okt 17 Polen Wembley 1 1 VM-kvalik
1973 jun 06 Polen Slaski, Chorzów 0 2 VM-kvalik
1973 Jan 24 Wales Wembley 1 1 VM-kvalik
1972 nov 15 Wales Ninian Park, Cardiff 1 0 VM-kvalik
1961 Sep 28 Luxemburg Highbury, London 4 1 VM-kvalik
1961 okt 25 Portugal Wembley 2 0 VM-kvalik
1961 mai 21 Portugal Nacional, Lisbon 1 1 VM-kvalik
1960 okt 19 Luxemburg Municipal 9 0 VM-kvalik
1957 Mai 19 Irland Dalymount Park 1 1 VM-kvalik
1957 Mai 15 Danmark Idrætspark, 4 1 VM-kvalik
1957 Mai 08 Irland Wembley 5 1 VM-kvalik
1956 des 05 Danmark Molineux 5 2 VM-kvalik
1954 apr 03 Skottland 3rd Hampden Park 4 2 VM-kvalik
1953 okt 10 Wales Ninian Park 4 1 VM-kvalik
1953 nov 11 Irland Goodison Park 3 1 VM-kvalik
1950 apr 15 Skottland Hampden Park 1 0 VM-kvalik
1949 okt 15 Wales Ninian Park 4 1 VM-kvalik
1949 nov 16 Irland Maine Road 9 2 VM-kvalik
VM-sluttspillskamper

Bobby Moore, Martin Peters og Geoff Hurst med VM-pokalen 1966.
2022 10.des Frankrike Al Bayt stadium 1 2 VM-sluttspill
2022 04.des Senegal Al Bayt stadium 3 0 VM-sluttspill
2022 29 nov Wales Ahmad bin Ali 3 0 VM-sluttspill
2022 25 nov USA Al Bayt stadium 0 0 VM-sluttspill
2022 21 nov Iran Khalifa int. 6 2 VM-sluttspill
2018 jul 14 Belgia St.Petersburg st. 0 2 VM-sluttspill
2018 jul 11 Kroatia Luzhniki st. 1 2 VM-sluttspill
2018 jul 07 Sverige Samara Arena 2 0 VM-sluttspill
2018 jul 03 Colombia Spartak St. 1 2 VM-sluttspill
2018 jun 28 Belgia Kaliningrad st. 0 1 VM-sluttspill
2018 jun 24 Panama N.Novgorod st. 6 1 VM-sluttspill
2018 jun 18 Tunisia Volgograd Arena 2 1 VM-sluttspill
2014 jun 14 Costa Rica Belo Horizonte 0 0 VM-sluttspill
2014 jun 19 Uruguay Sao Paulo 1 2 VM-sluttspill
2014 jun 24 Italia Manaus 1 2 VM-sluttspill
2010 jun 27 Tyskland Bloemfontein 1 4 VM-sluttspill
2010 jun 23 Slovenia N. Mandela bay 1 0 VM-sluttspill
2010 jun 18 Algerie Cape Town 0 0 VM-sluttspill
2010 jun 12 USA Rustenburg 1 1 VM-sluttspill
2006 jul 01 Portugal Veltins-Arena 0 0 VM-sluttspill
2006 jun 25 Ecuador Neckarstadion 1 0 VM-sluttspill
2006 jun 20 Sverige Cologne 2 2 VM-sluttspill
2006 jun 15 Trinidad & Tob Stadtisches 2 0 VM-sluttspill
2006 jun 10 Paraguay Waldstadion 1 0 VM-sluttspill
2002 jun 21 Brasil Shizuoka Stadium 1 2 VM-sluttspill
2002 jun 15 Danmark Prefectural 3 0 VM-sluttspill
2002 jun 12 Nigeria Nagai, Osaka 0 0 VM-sluttspill
2002 jun 07 Argentina Sapporo Dome 1 0 VM-sluttspill
2002 jun 02 Sverige Saitama Stadium 1 1 VM-sluttspill
1998 jun 30 Argentina Geoffroy Guichard 2 2 VM-sluttspill
1998 jun 26 Colombia Félix Bollaert, 2 0 VM-sluttspill
1998 jun 22 Romania Municipal 1 2 VM-sluttspill
1998 jun 15 Tunisia Velodrome 2 0 VM-sluttspill
1990 jun 26 Belgia Renato Dall' Ara 1 0 VM-sluttspill
1990 jun 21 Egypt Renato Sant' Elia 1 0 VM-sluttspill
1990 jun 16 Holland Renato Sant' Elia 0 0 VM-sluttspill
1990 jun 11 Irland Renato Sant' Elia 1 1 VM-sluttspill
1990 jul 07 Italia San Nicola 1 2 VM-sluttspill
1990 jul 04 Vest Tyskland Stadio delle Alpi 1 1 VM-sluttspill
1990 jul 01 Kamerun San Paolo 3 2 VM-sluttspill
1986 jun 22 Argentina Azteca 1 2 VM-sluttspill
1986 jun 18 Paraguay Azteca 3 0 VM-sluttspill
1986 jun 11 Polen Universitario 3 0 VM-sluttspill
1986 jun 06 Marokko Tecnológico 0 0 VM-sluttspill
1986 jun 03 Portugal Tecnológico 0 1 VM-sluttspill
1982 jun 29 Vest Tyskland Santiago Bernabéu 0 0 VM-sluttspill
1982 jun 25 Kuwait San Mamés 1 0 VM-sluttspill
1982 jun 20 Tsjekkoslovakia San Mamés 2 0 VM-sluttspill
1982 jun 16 Frankrike San Mamés 3 1 VM-sluttspill
1982 jul 05 Spania Santiago Bernabéu 0 0 VM-sluttspill
1970 jun 14 Vest Tyskland Guanajuato 2 3 VM-sluttspill
1970 jun 11 Tsjekkoslovakia Jalisco 1 0 VM-sluttspill
1970 jun 07 Brasil Jalisco 0 1 VM-sluttspill
1970 jun 02 Romania Jalisco 1 0 VM-sluttspill
1966 jul 30 Vest Tyskland Wembley 4 2 VM-sluttspill
1966 jul 26 Portugal Wembley 2 1 VM-sluttspill
1966 jul 23 Argentina Wembley 1 0 VM-sluttspill
1966 jul 20 Frankrike Wembley 2 0 VM-sluttspill
1966 jul 16 Mexico Wembley 2 0 VM-sluttspill
1966 jul 11 Uruguay Wembley 0 0 VM-sluttspill
1962 mai 31 Ungarn Braden Copper 1 2 VM-sluttspill
1962 jun 10 Brasil El Sausalito 1 3 VM-sluttspill
1962 jun 07 Bulgaria Braden Copper 0 0 VM-sluttspill
1962 jun 02 Argentina Braden Copper 3 1 VM-sluttspill
1958 jun 17 Sovjet Nya Ullevi 0 1 VM-sluttspill
1958 jun 15 Østerrike Ryavallen, Boras 2 2 VM-sluttspill
1958 jun 11 Brasil Nya Ullevi 0 0 VM-sluttspill
1958 jun 08 Sovjet Nya Ullevi 2 2 VM-sluttspill
1954 jun 26 Uruguay Sankt Jakob 2 4 VM-sluttspill
1954 jun 20 Sveits Wankdorf 2 0 VM-sluttspill
1954 jun 17 Belgia Sankt Jakob 4 4 VM-sluttspill
1950 jul 02 Spania Maracana 0 1 VM-sluttspill
1950 jun 29 USA Independencia 0 1 VM-sluttspill
1950 jun 25 Chile Maracana 2 0 VM-sluttspill


 

 

Totalt antall besøkende:
Det er

     
Engelsk fotball
Premier League
  Pr. League resultat
  Pr. League tabell
  Pr.League - Toppscorer
  Pr. League - Klubbene
  F.A Cupen
  Ligacupen
  Play off
  Engelske klubblinker
  Engelsk fotball - statistikk
  Englands landslag
 
Folkeautomaten
 

 
800 Norske klubber! Norsk fotball
Eliteserien - fakta
  Eliteserien - tabell
  Eliteserien - kampene
  Eliteserien - klubbfakta
  Eliteserien - statistikk
  1.divisjon -fakta
  2.divisjon - nyheter
  2.divisjon - toppscorer
  3.divisjon - fakta
  3.divisjon - kvalifisering
  NM - Cupresultat
  NM - toppscorer
  Norges landslag
  Norsk fotball - statistikk
  Norsk fotball - rekorder
  Norske klubblinker
 
Øyeblikket
 
 

 
Livescore

 
Babes

 
STORSPILLER
 
 

 
VM - Historie
Brasil 2014
   Sør-Afrika 2010
  Tyskland 2006
  S.Korea/Japan 2002
  Frankrike 1998
  USA 1994
  iItalia 1990
  Mexico 1986
  Spania 1982
  Argentina 1978
  Vest Tyskland 1974
  Mexico 1970
  England 1966
  Chile 1962
  Sverige 1958
  Sveits 1954
  Brasil 1950
  Frankrike 1938
  Italia 1934
  Uruguay 1930
  VM-fakta
 
BETSSON


 

 

 
  Copyright (c) 2017 fotballen.eu, fotballen.no, fotballen.net. All rights reserved. post@fotballen.eu