Annonsere?  |  Om fotballen.eu  |  Nyhetsarkiv   |  Legg til URL Kontakt

Søk etter fotball:

Google fotballen
 
De viktige
fotbollen.com
  Thesoccerweb.com
  TV-oversikt
  Nyheter
  Tabeller
  Artikler
  Tippetips
  Livescore
  Klubblinker
  Norges landslag
  EM 2024
  VM 2022
 
Kommende kamper:

 
Tema
   

Norges landslag
Alle kamper, alle
målscorere og all
mulig statistikk
1908- i dag

Mer
   
Fotballbabes
Flere hundre
supre damer med
og uten drakt..
Se mer!
 
Fakta og statistikk
Tidligere vinnere
  FIFA-ranking
  Statistikk - Toppscorere
  Statistikk - Årets spiller
  Hjemmebaner
  Fotballreglene
  Verdensrekorder
 
Tema
   
VM I FOTBALL
Her finner du alt
om alle VM i
fotball 1930-2022
Les nå
   
VM 2018
Alt du trenger
om fotball-VM i
Russland 2018
Les mer
 
Mesterskap
EM 2024
  VM 2022
  Copa America
  Copa Sudamericana
  Copa Libertadores
  Asiamesterskapet
  Afrikamesterskapet
  Champions league
  Europaligaen
 
Tema

 
Supporter
TV-oversikt
  Fotballpuber
  Fotballsanger
  Fotballreiser
  Billettsiden
 
Anbefalte
Betsson
Betsafe
Betway
Nordicbet
Unibet
 

 

Englands landslag
 
 
 


Alle Englands EM-kamper
Her finner du den komplette oversikten over alle Englands EM-kamper
Alle England landskamper  England VM-kamper 

(Englands mål alltid først)
- KVALIK OVER - SLUTTSPILL UNDER

 
Dato Motstander Hvor Res   Type
Sluttspillskamper under
2023 16.jun Malta Ta`Qali st. 4 0 EM-kvalik
2023 26.mar Ukraina Wembley 2 0 EM-kvalik
2023 mar 23 Italia D.Maradona st. 2 1 EM-kvalik
2020 nov 12 Irland Wembley 3 0 EM-kvalik
2020 okt 08 Wales Wembley 3 0 EM-kvalik
2019 nov 17 Kosovo Vasil Levski st. 4 0 EM-kvalik
2019 nov 15 Montenegro Wembley 7 0 EM-kvalik
2019 okt 14 Bulgaria Fadil Vokrri st. 6 0 EM-kvalik
2019 okt 11 Tsjekkia Sinobo st. 1 2 EM-kvalik
2019 sep 10 Kosovo St.Marys 5 3 EM-kvalik
2019 07 sep Bulgaria Wembley 4 0 EM-kvalik
2019 mar 25 Montenegro Gradski St. 5 1 EM-kvalik
2019 mar 22 Tsjekkia Wembley 5 0 EM-kvalik
2015 okt 12 Litauen LFF Stadium 3 0 EM-kvalik
2015 okt 09 Estland Wembley 2 0 EM-kvalik
2015 sep 08 Sveits Wembley 2 0 EM-kvalik
2015 sep 05 San Marino Serravalle 6 0 EM-kvalik
2015 jun 14 Slovenia SRC Stozice 3 2 EM-kvalik
2015 mar 27 Litauen Wembley 4 0 EM-kvalik
2014 nov 15 Slovenia Wembley 3 1 EM-kvalik
2014 Okt 12 Estland Lillekula st. 1 0 EM-kvalik
2014 Okt 09 San Marino Wembley 5 0 EM-kvalik
2014 sep 08 Sveits Bern 2 0 EM-kvalik
2011 okt 07 Montenegro City St.,Podgorica 2 2 EM-kvalik
2011 sep 06 Wales Wembley 1 0 EM-kvalik
2011 sep 02 Bulgaria National.st. Sofia 3 0 EM-kvalik
2011 jun 04 Sveits Wembley 2 2 EM-kvalik
2011mar 26 Wales Millenium st. 2 0 EM-kvalik
2010 okt 12 Montenegro Wembley 0 0 EM-kvalik
2010 sep 07 Sveits St. Jakob, Basel 3 1 EM-kvalik
2010 sep 03 Bulgaria Wembley 4 0 EM-kvalik
2007 okt 21 Kroatia Wembley 2 3 EM-kvalik
2007 okt 17 Russland Moskva 1 2 EM-kvalik
2007 okt 13 Estonia Wembley 3 0 EM-kvalik
2007 sep 12 Russland Wembley 3 0 EM-kvalik
2007 sep 08 Israel Wembley 3 0 EM-kvalik
2007 mar 28 Andorra Andorra 3 0 EM-kvalik
2007 mar 24 Israel Tel-aviv 0 0 EM-kvalik
2006 sep 06 Makedonia Gradski, Skopje 1 0 EM-kvalik
2006 sep 02 Andorra Old Trafford 5 0 EM-kvalik
2006 okt 11 Kroatia Maksimir Stadium 0 2 EM-kvalik
2006 okt 07 Makedonia Old Trafford 0 0 EM-kvalik
2003 sep 10 Liechtenst. Old Trafford 2 0 EM-kvalik
2003 sep 06 Makedonia Gradski, Skopje 2 1 EM-kvalik
2003 okt 11 Tyrkia Sükru Saracoglu 0 0 EM-kvalik
2003 mar 29 Liechtenst. Rheinpark, Vaduz 2 0 EM-kvalik
2003 jun 11 Slovakia Riverside 2 1 EM-kvalik
2003 apr 02 Tyrkia Stadium of Light 2 0 EM-kvalik
2002 okt 16 Makedonia St mary's 2 2 EM-kvalik
2002 okt 12 Slovakia Tehelné pole, 2 1 EM-kvalik
1999 Sep 08 Polen Wojska Polskiego 0 0 EM-kvalik
1999 Sep 04 Luxemb. Wembley 6 0 EM-kvalik
1999 Nov 17 Skottland Wembley 0 1 EM-kvalik
1999 Nov 13 Skottland 3rd Hampden Park 2 0 EM-kvalik
1999 mar 27 Polen Wembley 3 1 EM-kvalik
1999 Jun 09 Bulgaria Bulgarska Armia 1 1 EM-kvalik
1999 Jun 05 Sverige Wembley 0 0 EM-kvalik
1998 Sep 05 Sverige Raasunda 1 2 EM-kvalik
1998 okt 14 Luxemb. Josy Barthel 3 0 EM-kvalik
1998 okt 10 Bulgaria Wembley 0 0 EM-kvalik
1991 okt 16 Tyrkia Wembley 1 0 EM-kvalik
1991 Nov 13 Polen Lech, Poznan 1 1 EM-kvalik
1991 mai 01 Tyrkia Kemal Atatürk 1 0 EM-kvalik
1991 mar 27 Irland Wembley 1 1 EM-kvalik
1990 okt 17 Polen Wembley 2 0 EM-kvalik
1990 Nov 14 Irland Lansdowne Road 1 1 EM-kvalik
1987 okt 14 Tyrkia Wembley 8 0 EM-kvalik
1987 Nov 11 Jugoslavia Crvena zvezda 4 1 EM-kvalik
1987 Apr 29 Tyrkia Ataturk, Izmir 0 0 EM-kvalik
1987 Apr 01 N.Irland Windsor Park 2 0 EM-kvalik
1986 okt 15 N.Irland Wembley 3 0 EM-kvalik
1986 Nov 12 Jugoslavia Wembley 2 0 EM-kvalik
1983 Sep 21 Danmark Wembley 0 1 EM-kvalik
1983 okt 12 Ungarn Népstadion 3 0 EM-kvalik
1983 Nov 16 Luxemb. Municipal 4 0 EM-kvalik
1983 mar 30 Hellas Wembley 0 0 EM-kvalik
1983 Apr 27 Ungarn Wembley 2 0 EM-kvalik
1982 Sep 22 Danmark Idrætspark 2 2 EM-kvalik
1982 Nov 17 Hellas Kaftatzoglion 3 0 EM-kvalik
1982 Dec 15 Luxemb. Wembley 9 0 EM-kvalik
1980 Feb 06 Irland Wembley 2 0 EM-kvalik
1979 Sep 12 Danmark Wembley 1 0 EM-kvalik
1979 okt 17 N.Irland Windsor Park 5 1 EM-kvalik
1979 Nov 22 Bulgaria Wembley 2 0 EM-kvalik
1979 Jun 06 Bulgaria Vasil Levski 3 0 EM-kvalik
1979 Feb 07 N.Irland Wembley 4 0 EM-kvalik
1978 Sep 20 Danmark Idrætsparken 4 3 EM-kvalik
1978 okt 25 Irland Dalymount Park 1 1 EM-kvalik
1975 okt 30 Tsjekkosl. Tehelné pole 1 2 EM-kvalik
1975 Nov 19 Portugal Jose Alvalade 1 1 EM-kvalik
1975 mai 11 Kypros Tsirion 1 0 EM-kvalik
1975 Apr 16 Kypros Wembley 5 0 EM-kvalik
1974 okt 30 Tsjekkosl. Wembley 3 0 EM-kvalik
1974 Nov 20 Portugal Wembley 0 0 EM-kvalik
1971 okt 13 Sveits Sankt Jakob 3 2 EM-kvalik
1971 Nov 10 Sveits Wembley 1 1 EM-kvalik
1971 mai 12 Malta Wembley 5 0 EM-kvalik
1971 Feb 03 Malta The Stadium 1 0 EM-kvalik
1971 Dec 01 Hellas Karaiskaki 2 0 EM-kvalik
1971 Apr 21 Hellas Wembley 3 0 EM-kvalik
1968 mai 08 Spania Santiago Bernabéu 2 1 EM-kvalik
1968 Feb 24 Skottland Hampden Park 1 1 EM-kvalik
1968 Apr 03 Spania Wembley 1 0 EM-kvalik
1967 okt 21 Wales Ninian Park 3 0 EM-kvalik
1967 Nov 22 N.Irland Wembley 2 0 EM-kvalik
1967 Apr 15 Skottland Wembley 2 3 EM-kvalik
1966 okt 22 N.Irland Windsor Park, 2 0 EM-kvalik
1966 Nov 16 Wales Wembley 5 1 EM-kvalik
         
2024 14.jul Spania Olympia st. Berlin 1 2 EM-finale.
2024 10.jul Nederland Signal Iduna Park 2 1 EM-Sluttsp.
2024 06.jul Sveits Merkur Spiel Arena 1 1 EM-Sluttsp.
2024 30.jun Slovakia Veltins Arena 2 1 EM-Sluttsp.
2024 25.jun Slovenia RheinEnergie st. 0 0 EM-Sluttsp.
2024 20.jun Danmark Deutche Bank park 1 1 EM-Sluttsp.
2024 16.jun Serbia Veltins Arena 1 0 EM-Sluttsp.
2021 jul 11 Italia Wembley 1 1 EM-finale
2021 jul 07 Danmark Wembley 2 1 EM-Sluttsp.
2021 jul 03 Ukraina Wembley 4 0 EM-Sluttsp.
2021 jun 29 Tyskland Wembley 2 0 EM-Sluttsp.
2021 jun 22 Tsjekkia Wembley 1 0 EM-Sluttsp.
2021 jun 18 Skottland Wembley 0 0 EM-Sluttsp.
2021 jun 13 Kroatia Wembley 1 0 EM-Sluttsp.
2016 jun 20 Island St.De Nice 1 2 EM-Sluttsp.
2016 jun 20 Slovakia St.G.Guichard 0 0 EM-Sluttsp.
2016 jun 16 Wales St.De Velodrome 2 1 EM-sluttsp.
2016 jun 11 Russland St.Bollaert-Deleis 1 1 EM-sluttsp
2012 Jun19 Italia Olympast., Kiev 0 0 EM-sluttsp.
2012 Jun19 Ukraina Donetsk, Ukr. 1 0 EM-sluttsp.
2012 Jun15 Sverige Olympast., Kiev 3 2 EM-sluttsp.
2012 Jun11 Frankrike Donetsk, Ukr. 1 1 EM-sluttsp.
2004 Jun 24 Portugal Jose Alvalade 2 2 EM-sluttsp.
2004 Jun 21 Kroatia da Luz, Lisbon 4 2 EM-sluttsp.
2004 Jun 17 Sveits Cidade, Coimbra 3 0 EM-sluttsp.
2004 Jun 13 Frankrike Estadio da Luz 1 2 EM-sluttsp.
2000 Jun 20 Romania Pays de Charleroi 2 3 EM-sluttsp.
2000 Jun 17 Tyskland Pays de Charleroi 1 0 EM-sluttsp.
2000 Jun 12 Portugal Philips 2 3 EM-sluttsp.
1996 Jun 26 Tyskland Wembley 1 1 EM-sluttsp.
1996 Jun 22 Spania Wembley 0 0 EM-sluttsp.
1996 Jun 18 Holland Wembley 4 1 EM-sluttsp.
1996 Jun 15 Skottland Wembley 2 0 EM-sluttsp.
1996 Jun 08 Sveits Wembley 1 1 EM-sluttsp.
1992 Jun 17 Sverige Raasunda 1 2 EM-sluttsp.
1992 Jun 14 Frankrike Malmo Stadion 0 0 EM-sluttsp.
1992 Jun 11 Danmark Malmo Stadion 0 0 EM-sluttsp.
1988 Jun 18 USSR Waldstadion 1 3 EM-sluttsp.
1988 Jun 15 Holland Rheinstadion 1 3 EM-sluttsp.
1988 Jun 12 Irland Neckarstadion 0 1 EM-sluttsp.
1980 Jun 18 Spania San Paolo 2 1 EM-sluttsp.
1980 Jun 15 Italy Comunale 0 1 EM-sluttsp.
1980 Jun 12 Belgia Comunale 1 1 EM-sluttsp.
1972 mai 13 Vest Tyskland Olympia, Berlin 0 0 EM-sluttsp.
1972 Apr 29 Vest Tyskland Wembley 1 3 EM-sluttsp.
1968 Jun 08 USSR Olimpico 2 0 EM-sluttsp.
1968 Jun 05 Jugoslavia Comunale 0 1 EM-sluttsp.

 

 

Totalt antall besøkende:
Det er

     
Engelsk fotball
Premier League
  Pr. League resultat
  Pr. League tabell
  Pr.League - Toppscorer
  Pr. League - Klubbene
  F.A Cupen
  Ligacupen
  Play off
  Engelske klubblinker
  Eng. fotball - statistikk
  Englands landslag
 
Fotball på TV

 
 

Få TV-oversikten på din side

     
800 Norske klubber! Norsk fotball
Eliteserien - fakta
  Eliteserien - tabell
  Eliteserien - kampene
  Eliteserien - klubbfakta
  Eliteserien - statistikk
  1.divisjon -fakta
  2.divisjon - nyheter
  2.divisjon - toppscorer
  3.divisjon - fakta
  3.divisjon - kvalifisering
  NM - Cupresultat
  NM - toppscorer
  Norges landslag
  Norsk fotball - statistikk
  Norsk fotball - rekorder
  Norske klubblinker
 
Google
 

 
Iphone/Ipad

 

 

 
  Copyright (c) 2019 fotballen.eu, fotballen.no, fotballen.net. All rights reserved. post@fotballen.eu