Hovedsiden In English Gjestebok Kontakt Legg til URL Om fotballen.eu

Tidl.artikler

         

11.01.2013

  Tipping:

Relaterte emner:
    Kvalik 06
Kvalik 05
Norsk 2.div
Klubblinker
NM 2006
Tabeller:                     

     Klubblinker:800 Norske klubber!

SpaniaTysklandDanmarkItaliaSverigeFrankrikeHellasNederlandFinlandBelgiaPortugalSkottlandSveitsTyrkia  Sør AmerikaAsiaAfrikaOceaniaNord og mellom Amerika

Best i 3.divisjon -

Her er vår uhøytidelige sluttstatistikk fra 3.divisjon. Her kan du finne ut hvilke lag som faktisk var best på dette nivået i 2006. Tabellen er basert på sluttstillingen av hver enkelt tabell og sier ingenting om eventuelle motstandere og nivå på den enkelte avdeling.

Kvalifisering til 2.divisjon

 

De 48 beste lagene i 3.divisjon basert på poengsnitt:

(Kun lag som har endt på 1. eller 2.plass telles med)
 

Nr. Klubb Avd. spilt V U T MålF MålM + P poengsnitt;
                     
1 Mjølner 22 22 21 1 0 103 17 86 64 2,91
2 Tromsø 2 23 22 20 1 1 98 37 61 61 2,77
3 Mjøndalen 7 20 18 1 1 102 22 80 55 2,75
4 Asker 8 22 20 0 2 103 26 77 60 2,73
5 Sandefjord 2 9 22 19 2 1 72 17 55 59 2,68
6 Strømmen 4 22 19 1 2 84 32 52 58 2,64
7 Porsanger 24 22 19 1 2 108 30 78 58 2,64
8 Lillehammer 6 22 18 3 1 97 21 76 57 2,59
9 Stavanger 13 22 18 2 2 71 14 57 56 2,55
10 Skarbøvik 17 22 17 4 1 65 16 49 55 2,50
11 Nardo 19 22 18 1 3 84 25 59 55 2,50
12 Fauske/Sprint 21 22 17 4 1 93 29 64 55 2,50
13 Hovding 15 22 17 3 2 51 24 27 54 2,45
14 Stryn 16 22 17 2 3 107 39 68 53 2,41
15 Averøykam. 18 22 17 2 3 62 19 43 53 2,41
16 Ullern 3 22 17 1 4 77 28 49 52 2,36
17 Vardal 6 22 17 1 4 75 31 44 52 2,36
18 Pors 2 10 22 16 4 2 68 24 44 52 2,36
19 Nest Sotra 15 22 17 1 4 80 31 49 52 2,36
20 Lisleby 1 21 14 7 1 66 30 36 49 2,33
21 Fredrikstad 2 1 21 15 4 3 70 25 45 49 2,33
22 Kvik Halden 2 22 16 3 3 82 28 54 51 2,32
23 Kongsberg 7 20 15 1 4 66 33 33 46 2,30
24 Verdal 20 22 16 2 4 77 33 44 50 2,27
25 Elverum 5 22 16 1 5 68 34 34 49 2,23
26 Urædd 10 22 15 4 3 60 33 27 49 2,23
27 Vidar 12 22 16 1 5 75 30 45 49 2,23
28 Vardeneset 12 22 16 1 5 73 43 30 49 2,23
29 Innstranden 21 22 15 4 3 107 38 69 49 2,23
30 Os 14 20 14 2 4 64 21 43 44 2,20
31 Arendal 11 22 15 3 4 80 30 50 48 2,18
32 Randaberg 13 22 15 3 4 50 19 31 48 2,18
33 Sketten 3 22 15 2 5 73 39 34 47 2,14
34 Førde 16 22 15 2 5 65 33 32 47 2,14
35 Kirkenes 24 22 15 2 5 102 33 70 47 2,14
36 Kongsvinger 2 4 22 15 1 6 50 33 17 46 2,09
37 Vigør 11 22 14 4 4 50 30 20 46 2,09
38 Træff 18 22 14 4 4 70 34 36 46 2,09
39 Lofoten 22 22 15 1 6 77 30 47 46 2,09
40 Orkla 19 22 14 3 5 63 34 29 45 2,05
41 Fløya 23 22 14 3 5 64 39 25 45 2,05
42 Moss2 2 22 14 2 6 84 35 49 44 2,00
43 Åssiden 8 22 14 2 6 73 35 38 44 2,00
44 Eik Tønsberg 9 22 13 4 5 48 26 22 43 1,95
45 Skeid 2 5 22 13 2 7 52 32 20 41 1,86
46 Arna Bjørnar 14 20 12 1 7 41 30 11 37 1,85
47 Stjørdals Blink 20 22 12 2 8 54 33 21 38 1,73
48 Sykkylven 17 22 11 5 6 40 36 4 35 1,59

De svakeste lagene.
Disse lagene har fått færrest poeng i årets 3.divisjon:

Klubb Avd. Spilt P Målf.
Drag FK 21 22 1 28-154
Sandane 16 22 1 17-92
Tjølling 9 22 5 23-89

Topp 5 mestscorende (Snitt tellende)  

Klubb Avd Spilt Scoret snitt
Mjøndalen 7 20 102 5,10
Porsanger 24 22 108 4,90
Innstranden 21 22 107 4,86
Stryn 16 22 107 4,86
Asker 8 22 103 4,68
Mjølner 22 22 103 4,68

Mål mot (færrest baklengs)  

Klubb Spilt Innslupne
Stavanger 22 14
Skarbøvik 22 16
Sandefjord 2/Mjølner 22 17

Best målforskjell:

Klubb spilt +mål
Mjølner 22 86
Mjøndalen 19 80
Porsanger 22 78
Asker 21 77
Lillehammer 21 70

Se også: Kvalifisering til 2.divisjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotballen.eu©2006
Totalt antall besøkende:   
Det er