Annonsere?  |  Om fotballen.eu  |  Nyhetsarkiv   |  Legg til URL Kontakt

Søk etter fotball:

Google fotballen
 
De viktige
fotbollen.com
  Thesoccerweb.com
  TV-oversikt
  Tabeller
  Nyheter
  Livescore
  Tippetips
 Klubblinker
 Topp 100
 Norges landslag
  EM 2016
 VM 2014
 EM 2012
 VM 2010
 
Kommende kamper:

 
Tema
  

Norges landslag
Alle kamper, alle
målscorere og all
mulig statistikk
1908-2014

Mer
  
Fotballbabes
Flere hundre
supre damer med
og uten drakt..
Se mer!
 
Fakta og statistikk
Tidligere vinnere
 FIFA-ranking
 Statistikk - Toppscorere
 Statistikk - Årets spiller
 Hjemmebaner
 Fotballreglene
 Verdensrekorder
 
Tema
  
VM I FOTBALL
Her finner du alt
om alle VM i
fotball 1930-2014
Les nå
  
VM 2014
Alt du trenger
om fotball-VM i
Brasil 2014
Les mer
 
Mesterskap
VM 2014
 EM 2012
 VM-2010
 Copa Sudamerica
 Copa Libertadores
 Asiamesterskapet
 Afrikamesterskapet
 Champions league
 Europaligaen
 
Tema

 
Betsafe
 
TV-FOTBALL


 
Betway

 

 

 

Alt om fotball

 
 
 

UEFA EUROPA LEAGUE KVAL. 2011/2012
Fra og med 2009/10 presenterte UEFA stolt den nye Europaligaen.
Den største forskjellen fra den tidligere UEFA-cupen var/er derimot bare navnet.
Dette vil fortsatt være cupen for de nest beste, og det er forøvrig små endringer fra
foregående år. Her er resultater fra kvalifiseringen til turneringen 2010/11.

Klikk her for resultater fra sluttspillet

 

Europa League qualification 2011/2012

Play-off round:

Teams #1 #2 Total
Vorskla vs Dinamo Bucharest 2-0 3-2 5-2
Legia Warsaw vs Spartak Moscow 2-2 3-2 5-4
Maccabi Tel Aviv vs Panathinaikos 3-0 1-2 4-2
Atletico Madrid vs Vitoria 2-0 4-0 6-0
Shamrock Rovers vs Partizan Belgrade 1-1 1-1 (ex.time)
Metalist Kharkov vs Sochaux 0-0 4-0 4-0
Celtic vs Sion 0-0 1-3 1-3
Besiktas vs Alania 3-0 0-2 3-2
Rosenborg vs AEK Larnaca 0-0 1-2 1-2
Bursaspor vs Anderlecht 1-2 2-2 3-4
Slovan Bratislava vs Roma 1-0 1-1 2-1
Differdange vs Paris SG 0-4 0-2 0-6
Ried vs PSV Eindhoven 0-0 0-5 0-5
Austria Vienna vs Gaz Metan 3-1 0-1 3-2
Litex vs Dinamo Kiev 1-2 0-1 1-3
AEK Athenvs Dinamo Tbilisi 1-0 1-1, a.e.t. 2-1
Steaua Bucharest vs CSKA Sofia 2-0 1-1 3-1
Ekranas vs Hapoel Tel Aviv 1-0 0-4 1-4
Maribor vs Rangers 2-1 1-1 3-2
Braga vs Young Boys 0-0 2-2 2-2
PAOK vs Karpaty Lviv 2-0 1-1 3-1
Hearts vs Tottenham Hotspur 0-5 0-0 0-5
Fulham vs Dnipro 3-0 0-1 3-1
Lokomotiv Moscow vs Spartak Trnava 2-0 1-1 3-1
Slask Wrocklaw vs Rapid Bucharest 1-3 1-1 2-4
Lazio vs Rabotnicki Skopje 6-0 3-1 9-1
Nacional vs Birmingham 0-0 0-3 0-3
Thun vs Stoke 0-1 1-4 1-5
Aalesund vs AZ Alkmaar 2-1 0-6 2-7
Vaslui vs Sparta Prague 2-0 0-1 2-1
Omonia vs Red Bull Salzburg 2-1 0-1 2-2
Zestafoni vs Club Brugge 3-3

0-2

3-5
Hannover vs Sevilla 2-1 1-1 3-2
HJK Helsinki vs Schalke 2-0 1-6 3-6
Crvena Zvezda vs Rennes 1-2 0-4 1-6
Standard de Liege vs Helsingborg 1-0 3-1 4-1
Nordsjælland vs Sporting Lisbon 0-0 1-2 1-2
Athletic Bilbao vs Trabzonspor 0-0 off x-x
3.Qualifying round
Team 1 Team 2   1st leg     2nd leg     Agg.  
Alania Vlad. (pen) Aktobe 1-1 1-1 2-2
AEK Larnaca  Mladá Boleslav 3-0 2-2 5-2
Olimpija Ljubljana  Austria Wien 1-1 2-3 3-4
Aalesund  Elfsborg 4-0 1-1 5-1
Metalurgist Rustavi  Rennes 2-5 0-2 2-7
Karpaty Lviv  St Patrick's Athletic 2-0 3-1 5-1
Red Bull Salzburg  Senica 1-0 3-0 4-0
Bnei Yehuda  Helsingborg 1-0 0-3 1-3
Anorthosis  Rabotnički 0-2 2-1 2-3
Vorskla Poltava  Sligo Rovers 0-0 2-0 2-0
Śląsk Wrocław (pen) Lokomotiv Sofia 0-0 0-0 0-0
Vålerenga  PAOK 0-2 0-3 0-5
Bursaspor  Gomel 2-1 3-1 5-1
Hapoel Tel Aviv  Vaduz 4-0 1-2 5-1
Omonia  ADO Den Haag 3-0 0-1 3-1
Split  Fulham 0-0 0-2 0-2
Young Boys  Westerlo 3-1 2-0 5-1
Levski Sofia  Trnava pen) 2-1 1-2 3-3
Gaziantepspor  Legia Warsaw 0-1 0-0 0-1
AZ Alkmaar  Jablonec 2-0 1-1 3-1
Dinamo Bucureşti  Varaždin 2-2 2-1 4-3
Paks  Heart of Midlothian 1-1 1-4 2-5
Differdange 03  Olympiakos Volou 0-3 0-3 0-6
Palermo  Thun 2-2 1-1 3-3
Atlético Madrid  Strømsgodset 2-1 2-0 4-1
Željezničar  Maccabi Tel Aviv 0-2 0-6 0-8
Midtjylland  Vitória Guimarães 0-0 1-2 1-2
Club Brugge  Qarabağ 4-1 1-0 5-1
Mainz 05  Gaz Metan (Pen) 1-1 1-1 2-2
Stoke City  Hajduk Split 1-0 1-0 2-0
Sparta Prague  Sarajevo 5-0 2-0 7-0
Nacional  Häcken 3-0 1-2 4-2
Ried  Brøndby 2-0 2-4 4-4
KR Reykjavík  Dinamo Tbilisi 1-4 0-2 1-6
       
2.Qualifying round
Team 1 Team 2   1st leg     2nd leg     Agg.  
Metalurgist Rustavi  Irtysh Pavlodar 1–1 2–0 3–1
Sūduva Marijampolė  Elfsborg 1–1 0–3 1–4
Metalurg Skopje  Lokomotiv Sofia 0–0 2–3 2–3
Sant Julià  Bnei Yehuda 0–2 0–2 0–4
Željezničar  Sheriff Tiraspol 1–0 0–0 1–0
KuPS  Gaz Metan Mediaş 1–0 0–2 1–2
Minsk  Gaziantepspor 1–1 1–4 2–5
Iskra-Stal  Varaždin 1–1 1–3 2–4
Tauras Tauragė  ADO Den Haag 2–3 0–2 2–5
Glentoran  Vorskla Poltava 0–2 0–3 0–5
Juvenes/Dogana  Rabotnički 0–1 0–3 0–4
Örebro  Sarajevo 0–0 0–2 0–2
Crusaders  Fulham 1–3 0–4 1–7
Llanelli  Dinamo Tbilisi 2–1 0–5 2–6
Floriana  AEK Larnaca 0–8 0–1 0–9
Shakhtsyor Salihorsk  Ventspils 0–1 2–3 2–4
Flamurtari Vlorë  Jablonec 0–2 1–5 1–7
KR Reykjavík  Žilina 3–0 0–2 3–2
Vålerenga  Mika 1–0 1–0 2–0
Olimpija Ljubljana  Bohemians 2–0 1–1 3–1
Domžale  Split 1–2 1–3 2–5
Differdange 03  Levadia Tallinn 0–0 1–0 1–0
Tirana  Spartak Trnava 0–0 1–3 1–3
Ferencváros  Aalesund 2–1 1–3 3–4
Liepājas Metalurgs  Red Bull Salzburg 1–4 0–0 1–4
Rad  Olympiakos Volou 0–1 1–1 1–2
The New Saints  Midtjylland 1–3 2–5 3–8
Kecskemét  Aktobe 1–1 0–0 1–1
Häcken  Honka 1–0 2–0 3–0
Anorthosis  Gagra 3–0 0–2 3–2
Vaduz  Vojvodina 0–2 3–1 3–3 
Rudar Pljevlja  Austria Wien 0–3 0–2 0–5
Śląsk Wrocław  Dundee United 1–0 2–3 3–3
Shakhter Karagandy  St Patrick's Athletic 2–1 0–2 2–3
EB/Streymur  Qarabağ 1–1 0–0 1–1 
FH  Nacional 1–1 0–2 1–3
Paks  Tromsø 1–1 3–0 4–1
TPS  Westerlo 0–1 0–0 0–1
Maccabi Tel Aviv  Khazar Lankaran 3–1 0–0 3–1
Vllaznia Shkodër  Thun 0–0 1–2 1–2
       
       
1.Qualifying round
Team 1 Team 2   1st leg     2nd leg     Agg.  
ÍF Fuglafjørður  KR Reykjavík 1–3 1–5 2–8
Daugava Daugavpils  Tromsø 0–5 1–2 1–7
Elfsborg  Fola Esch 4–0 1–1 5–1
The New Saints  Cliftonville 1–1 1–0 2–1
Honka  Nõmme Kalju 0–0 2–0 2–0
Fulham  NSÍ Runavík 3–0 0–0 3–0
ÍBV Vestmannaeyar  St Patrick's Athletic 1–0 0–2 1–2
Käerjéng 97  Häcken 1–1 1–5 2–6
Aalesund  Neath 4–1 2–0 6–1
Renova  Glentoran 2–1 1–2  3–3 (2–3p)
Koper  Shakhter Karagandy 1–1 1–2 2–3
Banga Gargždai  Qarabağ 0–4 0–3 0–7
UE Santa Coloma  Paks 0–1 0–4 0–51
Narva Trans  Rabotnički 1–4 0–3 1–71
Rad  Tre Penne 6–0 3–1 9–1
Budućnost Podgorica  Flamurtari Vlorë 1–3 2–1 3–4
Ferencváros  Ulisses 3–0 2–0 5–0
Jagiellonia Białystok  Irtysh Pavlodar 1–0 0–2 1–2
AZAL Baku  Minsk 1–1 1–2 2–31
Dinamo Tbilisi  Milsami Orhei 2–0 3–1 5–1
Varaždin  Lusitanos 5–1 1–0 6–1
Banants  Metalurgist Rustavi 0–1 1–1 1–2
Birkirkara  Vllaznia Shkodër 0–1 1–1 1–2
Široki Brijeg  Olimpija Ljubljana 0–0 0–3 0–3
Spartak Trnava  Zeta 3–0 1–2 4–2
       

 

   

Totaltt antall besøkende:
Det er
     
Engelsk fotball
Premier League
  Pr. League resultat
  Pr. League tabell
  Pr.League - Toppscorer
  Pr. League - Klubbene
  F.A Cupen
  Ligacupen
  Play off
  Engelske klubblinker
  Engelsk fotball - statistikk
  Englands landslag
 
Redbet
 

 
800 Norske klubber! Norsk fotball
Tippeliga - fakta
  Tippeliga - tabell
  Tippeliga - kampene
  Tippeliga - klubbfakta
  Tippeliga - statistikk
  1.divisjon -fakta
  2.divisjon - nyheter
  2.divisjon - toppscorer
  3.divisjon - fakta
  3.divisjon - kvalifisering
  NM - Cupresultat
  NM - toppscorer
  Norges landslag
  Norsk fotball - statistikk
  Norsk fotball - rekorder
  Norske klubblinker
 
Øyeblikket
 
 

 
 
ComeOn
 

 
Babes

 

 

 
  Copyright (c) 2012 fotballen.eu, fotballen.no, fotballen.net. All rights reserved. post@fotballen.eu