Annonsere?  |  Om fotballen.eu  |  Nyhetsarkiv   |  Legg tilURL Kontakt

Søk etter fotball:

Google fotballen
 
De viktige
fotbollen.com
  Thesoccerweb.com
  TV-oversikt
  Tabeller
  Nyheter
  Livescore
  Tippetips
 Klubblinker
 Topp 100
 Norges landslag
  VM 2018
  EM 2016
 VM 2014
 EM 2012
 VM 2010
 
Kommende kamper:

 
Tema
  

Norges landslag
Alle kamper, alle
målscorere og all
mulig statistikk
1908- i dag

Mer
  
Fotballbabes
Flere hundre
supre damer med
og uten drakt..
Se mer!
 
Fakta og statistikk
Tidligere vinnere
 FIFA-ranking
 Statistikk - Toppscorere
 Statistikk - Årets spiller
 Hjemmebaner
 Fotballreglene
 Verdensrekorder
 
Tema
  
VM I FOTBALL
Her finner du alt
om alle VM i
fotball 1930-2018
Les nå
  
VM 2018
Alt du trenger
om fotball-VM i
Brasil 2014
Les mer
 
Mesterskap
VM 2014
 EM 2012
 VM-2010
 Copa Sudamerica
 Copa Libertadores
 Asiamesterskapet
 Afrikamesterskapet
 Champions league
 Europaligaen
 

Betsafe
 

TV-FOTBALL


 
De viktige
fotbollen.com
  Thesoccerweb.com
  TV-oversikt
  Tabeller
  Nyheter
  Livescore
  Tippetips
 Klubblinker
 Topp 100
 Norges landslag
  VM 2018
  EM 2016
 VM 2014
 EM 2012
 VM 2010
 
Kommende kamper:

 
Tema
  

Norges landslag
Alle kamper, alle
målscorere og all
mulig statistikk
1908- i dag

Mer
  
Fotballbabes
Flere hundre
supre damer med
og uten drakt..
Se mer!
 
Fakta og statistikk
Tidligere vinnere
 FIFA-ranking
 Statistikk - Toppscorere
 Statistikk - Årets spiller
 Hjemmebaner
 Fotballreglene
 Verdensrekorder
 
Tema
  
VM I FOTBALL
Her finner du alt
om alle VM i
fotball 1930-2014
Les nå
  
VM 2014
Alt du trenger
om fotball-VM i
Brasil 2014
Les mer
 
Mesterskap
VM 2014
 EM 2012
 VM-2010
 Copa Sudamerica
 Copa Libertadores
 Asiamesterskapet
 Afrikamesterskapet
 Champions league
 Europaligaen
 

Betsson Bonus
 
Annonse

 

Alt om fotball

 
 
 

Norsk Eliteserie  -  kampene 2018
Tab:

Land: Norge - Sverige - Danmark - England - Spania - Italia - Tyskland - Fler

Index Kamper Tabell Lagene  toppscorer 

FAKTA, STATISTIKK
Terminlister 2018 - Klubber 2018
Tabell 2018
- Toppscorer 2018
Norgesmesterskapet  2018
Res. 2017 - Tabell 2017 - Mål 2017
Res. 2016 - Tabell 2016 - Mål 2016
Res. 2015 - Tabell 2015 - Mål 2015
NM: 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013
Statistikk
: Eliteserien -  Norsk fotball

Tabeller siste 23 år:
2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008 2007
2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995
Alle tabeller for 1970 -2018

 
 

Resultater fra 2017 her
Runde 1 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
11. mar. 18.00 Strømsgodset Stabæk 2-2
11. mar. 18.00 Bodø/Glimt Lillestrøm 3-1
11. mar. 18.00 Molde Sandefjord 5-0
11. mar. 18.00 Odd Haugesund 1-2
11. mar. 18.00 Start Tromsø 4-1
11. mar. 20.00 Sarpsborg Rosenborg 1-0
12. mar. 19.00 Kristiansund Vålerenga 1-0
25. apr. 18.00 Ranheim Brann 0-2
 
Runde 2 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
17. mar. 15.30 Lillestrøm Sarpsborg 2-2
17. mar. 18.00 Rosenborg Kristiansund 2-2
18. mar. 18.00 Brann Bodø/Glimt 2-0
18. mar. 18.00 Haugesund Molde 0-1
18. mar. 20.00 Vålerenga Odd 2-1
11.apr 18.00 Sandefjord Ranheim 1-2
11. apr. 18.00 Tromsø Strømsgodset 3-1
25. apr. 18.00 Stabæk Start 1-1
 
Runde 3 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
2. apr. 18.00 Strømsgodset Brann 1-1
2. apr. 18.00 Sarpsborg Vålerenga 3-0
2. apr. 18.00 Bodø/Glimt Haugesund 0-3
2. apr. 18.00 Kristiansund Lillestrøm 2-1
2. apr. 18.00 Molde Tromsø 2-1
2. apr. 18.00 Ranheim Stabæk 4-1
2. apr. 18.00 Start Sandefjord 1-4
2. apr. 20.00 Odd Rosenborg 1-1
 
Runde 4 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
7. apr. 18.00 Vålerenga Strømsgodset 1-4
8. apr. 18.00 Brann Kristiansund 1-0
8. apr. 18.00 Haugesund Sarpsborg 1-1
8. apr. 18.00 Odd Bodø/Glimt 1-0
8. apr. 18.00 Sandefjord Stabæk 1-1
8. apr. 18.00 Tromsø Ranheim 4-0
8. apr. 20.00 Rosenborg Molde 4-0
9. apr. 19.00 Lillestrøm Start 1-0
 
Runde 5 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
14. apr. 18.00 Start Vålerenga 1-6
15. apr. 18.00 Molde Lillestrøm 2-1
15. apr. 18.00 Ranheim Haugesund 4-2
15. apr. 18.00 Sandefjord Kristiansund 3-3
15. apr. 18.00 Stabæk Tromsø 1-1
15. apr. 18.00 Strømsgodset Odd 3-0
15. apr. 20.00 Sarpsborg Brann 1-2
16. apr. 19.00 Bodø/Glimt Rosenborg 0-1
 
Runde 6 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
21. apr. 18.00 Brann Stabæk 3-0
22. apr. 18.00 Rosenborg Start 2-0
22. apr. 18.00 Haugesund Strømsgodset 1-0
22. apr. 18.00 Kristiansund Bodø/Glimt 1-1
22. apr. 18.00 Lillestrøm Ranheim 0-1
22. apr. 18.00 Tromsø Sandefjord 4-1
22. apr. 20.00 Vålerenga Molde 0-0
23. apr. 19.00 Odd Sarpsborg 3-1
 
Runde 7 Kl. Hjemmelag Bortelag Res
28. apr. 18.00 Ranheim Vålerenga 2-2
29. apr. 18.00 Sandefjord Brann 0-1
29. apr. 18.00 Molde Odd 0-1
29. apr. 18.00 Sarpsborg Bodø/Glimt 0-0
29. apr. 18.00 Start Haugesund 0-1
29. apr. 18.00 Tromsø Kristiansund 0-0
29. apr. 20.00 Strømsgodset Rosenborg 0-1
30. apr. 19.00 Stabæk Lillestrøm 3-2
 
Runde 8 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
5. mai. 18.00 Rosenborg Ranheim 1-1
6. mai. 18.00 Vålerenga Haugesund 2-2
6. mai. 18.00 Bodø/Glimt Strømsgodset 2-2
6. mai. 18.00 Kristiansund Stabæk 1-0
6. mai. 18.00 Lillestrøm Sandefjord 1-0
6. mai. 18.00 Odd Start 3-0
6. mai. 20.00 Brann Tromsø 3-0
7. mai. 19.00 Sarpsborg Molde 2-2
 
Runde 9 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
12. mai. 15.30 Sandefjord Vålerenga 0-1
12. mai. 18.00 Start Brann 0-1
13. mai. 18.00 Strømsgodset Sarpsborg 1-2
13. mai. 18.00 Haugesund Kristiansund 3-2
13. mai. 18.00 Molde Bodø/Glimt 1-2
13. mai. 18.00 Ranheim Odd 3-1
13. mai. 18.00 Tromsø Lillestrøm 1-2
13. mai. 20.00 Stabæk Rosenborg 0-1
 
Runde 10 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
16. mai. 18.00 Rosenborg Lillestrøm 3-0
16. mai. 18.00 Brann Haugesund 1-1
16. mai. 18.00 Bodø/Glimt Tromsø 1-0
16. mai. 18.00 Kristiansund Ranheim 1-3
16. mai. 18.00 Molde Strømsgodset 2-0
16. mai. 18.00 Odd Sandefjord 5-0
16. mai. 18.00 Sarpsborg Start 4-0
16. mai. 18.00 Vålerenga Stabæk 1-0
 
Runde 11 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
21. mai. 18.00 Haugesund Rosenborg 1-2
21. mai. 18.00 Kristiansund Strømsgodset 4-0
21. mai. 18.00 Ranheim Molde 3-1
21. mai. 18.00 Sandefjord Sarpsborg 0-1
21. mai. 18.00 Stabæk Odd 2-1
21. mai. 18.00 Start Bodø/Glimt 1-0
21. mai. 18.00 Tromsø Vålerenga 3-0
21. mai. 20.00 Lillestrøm Brann 1-1
 
Runde 12 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
26. mai. 18.00 Vålerenga Lillestrøm 1-0
27. mai. 18.00 Molde Start 3-1
27. mai. 18.00 Bodø/Glimt Ranheim 4-0
27. mai. 18.00 Haugesund Tromsø 1-0
27. mai. 18.00 Odd Kristiansund 1-2
27. mai. 18.00 Strømsgodset Sandefjord 2-0
27. mai. 20.00 Rosenborg Brann 1-2
28. mai. 19.00 Sarpsborg Stabæk 4-2
 
 
Runde 13 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
9. jun. 18.00 Kristiansund Molde 1-0
10. jun. 18.00 Lillestrøm Odd 0-0
10. jun. 18.00 Ranheim Sarpsborg 2-1
10. jun. 18.00 Sandefjord Haugesund 0-2
10. jun. 18.00 Stabæk Bodø/Glimt 0-0
10. jun. 18.00 Start Strømsgodset 1-1
10. jun. 20.00 Brann Vålerenga 0-0
11. jun. 19.00 Tromsø Rosenborg 2-1
 
Runde 14 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
23. jun. 18.00 Molde Stabæk 3-0
24. jun. 18.00 Sarpsborg Tromsø 2-3
24. jun. 18.00 Bodø/Glimt Sandefjord 1-1
24. jun. 18.00 Haugesund Lillestrøm 2-2
24. jun. 18.00 Start Kristiansund 2-0
24. jun. 18.00 Strømsgodset Ranheim 3-0
24. jun. 20.00 Rosenborg Vålerenga 3-0
25. jun. 19.00 Odd Brann 0-1
 
Runde 15 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
30. jun. 18.00 Vålerenga Bodø/Glimt 2-2
1. jul. 18.00 Brann Molde 0-4
1. jul. 18.00 Kristiansund Sarpsborg 1-1
1. jul. 18.00 Ranheim Start 2-0
1. jul. 18.00 Sandefjord Rosenborg 0-1
1. jul. 18.00 Tromsø Odd 2-1
1. jul. 20.00 Stabæk Haugesund 2-1
2. jul. 18.00 Lillestrøm Strømsgodset 1-1
 
Runde 16 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
7. jul. 18.00 Rosenborg Tromsø 2-1
8. jul. 18.00 Odd Lillestrøm 3-1
8. jul. 18.00 Bodø/Glimt Brann 2-2
8. jul. 18.00 Haugesund Sandefjord 4-2
8. jul. 18.00 Sarpsborg Ranheim 4-1
8. jul. 18.00 Start Stabæk 2-1
8. jul. 20.00 Molde Vålerenga 5-1
9. jul. 19.00 Strømsgodset Kristiansund 2-3
 
Runde 17 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
4. aug. 18.00 Ranheim Rosenborg 1-3
5. aug. 18.00 Kristiansund Odd 1-1
5. aug. 18.00 Stabæk Sarpsborg 1-3
5. aug. 18.00 Strømsgodset Bodø/Glimt 4-0
5. aug. 18.00 Tromsø Haugesund 1-2
5. aug. 18.00 Vålerenga Sandefjord 2-2
5. aug. 20.00 Lillestrøm Molde 2-2
6. aug. 19.00 Brann Start 4-1
 
Runde 18 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
10. aug. 19.00 Sandefjord Tromsø 1-0
11. aug. 18.00 Rosenborg Stabæk 1-1
12. aug. 18.00 Bodø/Glimt Kristiansund 3-0
12. aug. 18.00 Molde Brann 5-1
12. aug. 18.00 Sarpsborg Lillestrøm 2-0
12. aug. 18.00 Start Ranheim 0-0
12. aug. 20.00 Odd Strømsgodset 2-2
13. aug. 19.00 Haugesund Vålerenga 1-0
 
Runde 19 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
18. aug. 18.00 Kristiansund Rosenborg 0-2
19. aug. 18.00 Brann Sarpsborg 2-0
19. aug. 18.00 Lillestrøm Haugesund 1-1
19. aug. 18.00 Ranheim Sandefjord 1-1
19. aug. 18.00 Stabæk Molde 3-1
19. aug. 18.00 Strømsgodset Start 1-1
19. aug. 20.00 Vålerenga Tromsø 3-0
20. aug. 18.00 Bodø/Glimt Odd 1-1
 
Runde 20 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
25. aug. 18.00 Tromsø Bodø/Glimt 1-2
25. aug. 18.00 Rosenborg Strømsgodset 4-3
26. aug. 18.00 Haugesund Stabæk 2-0
26. aug. 18.00 Molde Ranheim 2-3
26. aug. 18.00 Sandefjord Lillestrøm 1-3
26. aug. 18.00 Sarpsborg Kristiansund 1-2
26. aug. 20.00 Vålerenga Brann 2-0
26. aug. 19.00 Start Odd 0-1
 
Runde 21 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
1. sep. 15.30 Strømsgodset Tromsø 2-4
1. sep. 18.00 Stabæk Sandefjord 3-3
2. sep. 18.00 Bodø/Glimt Sarpsborg 3-1
2. sep. 18.00 Brann Ranheim 1-0
2. sep. 18.00 Kristiansund Start 1-1
2. sep. 18.00 Odd Molde 1-1
2. sep. 18.00 Rosenborg Haugesund 1-0
2. sep. 20.00 Lillestrøm Vålerenga 0-1
 
Runde 22 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
15. sep. 18.00 Haugesund Brann 1-3
16. sep. 18.00 Ranheim Strømsgodset 1-1
16. sep. 18.00 Sandefjord Bodø/Glimt 1-1
16. sep. 18.00 Sarpsborg Odd 1-2
16. sep. 18.00 Start Lillestrøm 3-0
16. sep. 18.00 Tromsø Stabæk 0-0
16. sep. 20.00 Vålerenga Rosenborg 2-3
17. sep. 19.00 Molde Kristiansund 3-2
 
Runde 23 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
22. sep. 18.00 Odd Vålerenga 3-2
23. sep. 18.00 Bodø/Glimt Start 1-2
23. sep. 18.00 Brann Sandefjord 1-1
23. sep. 18.00 Kristiansund Haugesund 2-1
23. sep. 18.00 Stabæk Ranheim 3-2
23. sep. 18.00 Strømsgodset Molde 1-2
23. sep. 20.00 Rosenborg Sarpsborg 3-1
23. sep. 19.00 Lillestrøm Tromsø 1-0
 
Runde 24 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
29. sep. 18.00 Sandefjord Odd 1-1
30. sep. 18.00 Haugesund Bodø/Glimt 1-0
30. sep. 18.00 Lillestrøm Stabæk 3-2
30. sep. 18.00 Ranheim Kristiansund 2-1
30. sep. 18.00 Sarpsborg Strømsgodset 0-1
30. sep. 18.00 Tromsø Brann 2-1
30. sep. 18.00 Vålerenga Start 3-2
30. sep. 20.00 Molde Rosenborg 1-0
01. okt. 18.00 Tromsø Brann 2-1
 
Runde 25 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
6. okt. 15.30 Stabæk Vålerenga 1-1
6. okt. 18.00 Strømsgodset Haugesund 0-1
7. okt. 18.00 Bodø/Glimt Molde 0-1
7. okt. 18.00 Kristiansund Tromsø 5-1
7. okt. 18.00 Odd Ranheim 2-0
7. okt. 18.00 Rosenborg Sandefjord 1-1
7. okt. 18.00 Start Sarpsborg 1-0
7. okt. 18.00 Brann Lillestrøm 1-1
 
Runde 26 Kl. Hjemmelag Bortelag Res.
20. okt. 18.00 Sandefjord Strømsgodset 2-1
22. okt. 19.00 Molde Sarpsborg 2-2
21. okt. 18.00 Haugesund Odd 2-0
21. okt. 18.00 Lillestrøm Rosenborg 0-0
21. okt. 18.00 Ranheim Bodø/Glimt 0-0
21. okt. 18.00 Tromsø Start 1-2
21. okt. 18.00 Vålerenga Kristiansund 0-2
21. okt. 20.00 Stabæk Brann 1-2
 
Runde 27 Kl. Hjemmelag Bortelag Res/TV
27. okt. 18.00 Strømsgodset Vålerenga 2-0
28. okt. 18.00 Bodø/Glimt Stabæk 1-1
28. okt. 18.00 Kristiansund Sandefjord 3-2
28. okt. 18.00 Odd Tromsø 1-0
28. okt. 18.00 Ranheim Lillestrøm 3-2
28. okt. 18.00 Sarpsborg Haugesund 2-1
28. okt. 20.00 Brann Rosenborg 1-2
29. okt. 19.00 Start Molde 1-3
 
Runde 28 Kl. Hjemmelag Bortelag Res/TV
3. nov. 18.00 Stabæk Kristiansund 0-1
4. nov. 18.00 Haugesund Ranheim 2-0
4. nov. 18.00 Sandefjord Start 4-1
4. nov. 18.00 Tromsø Molde 2-4
4. nov. 18.00 Vålerenga Sarpsborg 0-0
4. nov. 18.00 Rosenborg Odd 3-1
4. nov. 20.00 Brann Strømsgodset 3-1
5. nov. 18.00 Lillestrøm Bodø/Glimt 1-1
 
Runde 29 Kl. Hjemmelag Bortelag Res/TV
11. nov. 18.00 Bodø/Glimt Vålerenga 1-1
11. nov. 18.00 Kristiansund Brann 3-1
11. nov. 18.00 Molde Haugesund 2-0
11. nov. 18.00 Odd Stabæk 0-3
11. nov. 18.00 Ranheim Tromsø 1-2
11. nov. 18.00 Sarpsborg Sandefjord 1-1
11. nov. 18.00 Start Rosenborg 0-1
11. nov. 18.00 Strømsgodset Lillestrøm 2-2
 
Runde 30 Kl. Hjemmelag Bortelag Res/TV
25. nov. 18.00 Brann Odd 1-0
25. nov. 18.00 Haugesund Start 3-1
25. nov. 18.00 Lillestrøm Kristiansund 2-0
25. nov. 18.00 Rosenborg Bodø/Glimt 1-1
25. nov. 18.00 Sandefjord Molde 1-3
25. nov. 18.00 Stabæk Strømsgodset 2-2
25. nov. 18.00 Tromsø Sarpsborg 0-2
25. nov. 18.00 Vålerenga Ranheim 2-1
 
 

Mer statistikk her:
Statistikk for Eliteserien (1949 - 2019)
Statistikk norsk fotball
Klubbfakta 2018


Totalt antall besøkende:
Det er
     
800 Norske klubber! Norsk fotball
Eliteserien - fakta
  Eliteserien - tabell
  Eliteserien - kampene
  Eliteserien - klubbfakta
  Eliteserien - statistikk
  1.divisjon -fakta
  2.divisjon - nyheter
  2.divisjon - toppscorer
  3.divisjon - fakta
  3.divisjon - kvalifisering
  NM - Cupresultat
  NM - toppscorer
  Norges landslag
  Norsk fotball - statistikk
  Norsk fotball - rekorder
  Norske klubblinker
 
Adds by Google
 

 
Engelsk fotball
Pr. League resultat
  Pr. League tabell
  Pr.League - Toppscorer
  Pr. League - Klubbene
  F.A Cupen
  Ligacupen
  Play off
  Engelske klubblinker
  Eng. fotball - statistikk
  Englands landslag
 
Øyeblikket
 
 

 
Babes

 
Betsson bonus
 
 

 
Unibet

 

 
  Copyright (c) 2018 Eurosoccer Sweden Ltd All rights reserved. Webmaster: post@fotballen.eu