Annonsere?  |  Om fotballen.eu  |  Hurtigside   |  Legg til URL Kontakt

 

Søk etter fotball:

Google fotballen
 
De viktige
fotbollen.com
  Thesoccerweb.com
 TV-oversikt
 Nyheter
 Tabeller
 Artikler
 Tippetips
 Livescore
 Klubblinker
 Topp 100
 Norges landslag
  EM 2016
 VM 2014
 EM 2012
 VM 2010
 
Kommende kamper:

 
Tema
  

Norges landslag
Alle kamper, alle
målscorere og all
mulig statistikk
1908-2014

Mer
  
Fotballbabes
Flere hundre
supre damer med
og uten drakt..
Se mer!
 
Fakta og statistikk
Tidligere vinnere
 FIFA-ranking
 Statistikk - Toppscorere
 Statistikk - Årets spiller
 Hjemmebaner
 Fotballreglene
 Verdensrekorder
 
Tema
  
VM I FOTBALL
Her finner du alt
om alle VM i
fotball 1930-2014
Les nå
  
VM 2014
Alt du trenger
om fotball-VM i
Brasil 2014
Les mer
 
Mesterskap
VM 2014
 EM 2012
 VM-2010
 Copa Sudamerica
 Copa Libertadores
 Asiamesterskapet
 Afrikamesterskapet
 Champions league
 Europaligaen
 Royal League
 
Tema

 
Betsafe
 
TV-FOTBALL


 

 

Premier league

 
   
kamper 0910 Tabell 0910 Mål 0910 
Kamper/resultat - Premier League 2009/10
 
Runde 1       Runde 21
15.08 Chelsea-Hull 2-1   09.01 Arsenal-Everton 2-2
15.08 Wolves-West Ham 0-2   09.01 Birmingh.-Man Utd 1-1
15.08 Aston Villa-Wigan 0-2   11.01 Man City-Blackburn 4-1
15.08 Blackburn-Man.City 0-2   20.01 Liverpool-Tottenham 2-0
15.08 Bolton-Sunderland 0-1   02.02 Hull-Chelsea 1-1
15.08 Stoke City-Burnley 2-0   03.02 Fulham-Portsmouth 1-0
15.08 Portsmouth-Fulham 0-1   09.03 Burnley-Stoke 1-1
15.08 Everton-Arsenal 1-6   09.03 Sunderland-Bolton 4-0
16.08 Man.Utd-Birmingh. 1-0   16.03 Wigan-Aston Villa 1-2
16.08 Tottenham-Liverpool 2-1   23.03 West Ham-Wolves 1-3
Runde 2       Runde 22
18.08 Wigan-Wolves 0-1   16.01 Stoke-Liverpool 1-1
18.08 Sunderland-Chelsea 1-3   16.01 Tottenham-Hull 0-0
19.08 Hull-Tottenham 1-5   16.01 Wolves-Wigan 0-2
19.08 Birmingh.-Portsmouth 1-0   16.01 Chelsea-Sunderland 7-2
19.08 Burnley-Man.Utd 1-0   16.01 Man.Utd-Burnley 3-0
19.08 Liverpool-Stoke City 4-0   16.01 Everton-Man.City 2-0
04.11 West Ham-Aston Villa 2-1   17.01 Aston Villa-West Ham 0-0
25.11 Fulham-Blackburn 3-0   17.01 Blackburn-Fulham 2-0
20.01 Arsenal-Bolton 4-2   17.01 Bolton-Arsenal 0-2
24.03 Man.City-Everton 0-2   09.03 Portsmouth-Birmingh. 1-2
Runde 3       Runde 23
22.08 Man.City-Wolves 1-0   26.01 Man.Utd-Hull 4-0
22.08 Birmingh.-Stoke City 0-0   26.01 Wolves-Liverpool 0-0
22.08 Wigan-Man.Utd 0-5   26.01 Tottenham-Fulham 2-0
22.08 Sunderland-Blackburn 2-1   26.01 Portsmouth-West Ham 1-1
22.08 Arsenal-Portsmouth 4-1   26.01 Bolton-Burnley 1-0
22.08 Hull-Bolton 1-0   27.01 Chelsea-Birmingh. 3-0
23.08 West Ham-Tottenham 1-2   27.01 Blackburn-Wigan 2-1
23.08 Burnley-Everton 1-0   27.01 Aston Villa-Arsenal 0-0
23.08 Fulham-Chelsea 0-2   27.01 Everton-Sunderland 2-0
24.08 Liverpool-Aston Villa 1-3   16.02 Stoke City-Man City 1-1
Runde 4       Runde 24
29.08 Chelsea-Burnley 3-0   30.01 West Ham-Blackburn 0-0
29.08 Tottenham-Birmingh. 2-1   30.01 Wigan-Everton 0-1
29.08 Stoke City-Sunderland 1-0   30.01 Liverpool-Bolton 2-0
29.08 Bolton-Liverpool 2-3   30.01 Hull-Wolves 2-2
29.08 Wolves-Hull 1-1   30.01 Birmingh.-Tottenham 1-1
29.08 Blackburn-West Ham 0-0   30.01 Fulham-Aston Villa 0-2
29.08 Man.Utd-Arsenal 2-1   30.01 Burnley-Chelsea 1-2
30.08 Portsmouth-Man.City 0-1   31.01 Man.City-Portsmouth 2-0
30.08 Everton-Wigan 2-1   31.01 Arsenal-Man.Utd 1-3
30.08 Aston Villa-Fulham 2-0   01.02 Sunderland-Stoke City 0-0
Runde 5       Runde 25
12.09 Wigan-West Ham 1-0   06.02 Sunderland-Wigan 1-1
12.09 Portsmouth-Bolton 2-3   06.02 Stoke City-Blackburn 3-0
12.09 Sunderland-Hull 4-1   06.02 Man.Utd-Portsmouth 5-0
12.09 Stoke City-Chelsea 1-2   06.02 Liverpool-Everton 1-0
12.09 Man.City-Arsenal 4-2   06.02 Tottenham-Aston Villa 0-0
12.09 Liverpool-Burnley 4-0   06.02 Bolton-Fulham 0-0
12.09 Blackburn-Wolves 3-1   06.02 Burnley-West Ham 2-1
12.09 Tottenham-Man.Utd 1-3   06.02 Hull-Man.City 2-1
13.09 Birmingh.-Aston Villa 0-1   06.02 Birmingh.-Wolves 2-1
13.09 Fulham-Everton 2-1   07.02 Chelsea-Arsenal 2-0
Runde 6       Runde 26
19.09 Burnley-Sunderland 2-1   09.02 Wolves-Tottenham 1-0
19.09 Hull-Birmingh. 0-1   09.02 Wigan-Stoke City 1-1
19.09 Bolton-Stoke City 1-1   09.02 Portsmouth-Sunderland 1-1
19.09 Aston Villa-Portsmouth 2-0   09.02 Fulham-Burnley 3-0
19.09 Arsenal-Wigan 4-0   10.02 Arsenal-Liverpool 1-0
19.09 West Ham-Liverpool 2-3   10.02 West Ham-Birmingh. 2-0
20.09 Man.Utd-Man.City 4-3   10.02 Man.City-Bolton 2-0
20.09 Wolves-Fulham 2-1   10.02 Blackburn-Hull 1-0
20.09 Everton-Blackburn 3-0   10.02 Aston Villa-Man.Utd 1-1
20.09 Chelsea-Tottenham 3-0   10.02 Everton-Chelsea 2-1
Runde 7   Runde 27
26.09 Portsmouth-Everton 0-1   20.02 Portsmouth-Stoke City 1-2
26.09 Wigan-Chelsea 3-1   20.02 West Ham-Hull 3-0
26.09 Stoke City-Man.Utd 0-2   20.02 Fulham-Birmingh. 2-1
26.09 Birmingh.-Bolton 1-2   20.02 Wolves-Chelsea 0-2
26.09 Liverpool-Hull 6-1   20.02 Arsenal-Sunderland 2-0
26.09 Tottenham-Burnley 5-0   20.02 Everton-Man.Utd 2-1
26.09 Blackburn-Aston Villa 2-1   20.02 Aston Villa-Burnley 5-1
26.09 Fulham-Arsenal 0-1   21.02 Wigan-Tottenham 0-3
27.09 Sunderland-Wolves 5-2   21.02 Blackburn-Bolton 3-0
28.09 Man.City-West Ham 3-1   21.02 Man.City-Liverpool 0-0
Runde 8   Runde 28
03.10 West Ham-Fulham 2-2   23.02 Man.Utd-West Ham 3-0
03.10 Hull-Wigan 2-1   27.02 Stoke City-Arsenal 1-3
03.10 Everton-Stoke City 1-1   27.02 Chelsea-Man.City 2-4
03.10 Wolves-Portsmouth 0-1   27.02 Birmingh.-Wigan 1-0
03.10 Burnley-Birmingh. 2-1   27.02 Burnley-Portsmouth 1-1
03.10 Bolton-Tottenham 2-2   27.02 Bolton-Wolves 1-0
03.10 Man.Utd-Sunderland 2-2   28.02 Sunderland-Fulham 0-0
04.10 Arsenal-Blackburn 6-2   28.02 Liverpool-Blackburn 2-1
04.10 Chelsea-Liverpool 2-0   28.02 Tottenham-Everton 2-1
05.10 Aston Villa-Man.City 1-1   21.04 Hull-Aston Villa 0-2
Runde 9   Runde 29
17.10 Aston Villa-Chelsea 2-1   06.03 Arsenal-Burnley 3-1
17.10 Sunderland-Liverpool 1-0   06.03 Wolves-Man.Utd 0-1
17.10 Stoke City-West Ham 2-1   06.03 West Ham-Bolton 1-2
17.10 Portsmouth-Tottenham 1-2   07.03 Everton-Hull 5-1
17.10 Man.Utd-Bolton 2-1   08.03 Wigan-Liverpool 1-0
17.10 Everton-Wolves 1-1   24.03 Aston Villa-Sunderland 1-1
17.10 Arsenal-Birmingh. 3-1   24.03 Blackburn-Birmingh. 2-1
18.10 Blackburn-Burnley 3-2   24.03 Portsmouth-Chelsea 0-5
18.10 Wigan-Man.City 1-1   05.05 Man.City-Tottenham 0-1
19.10 Fulham-Hull 2-0   05.05 Fulham-Stoke City 0-1
Runde 10   Runde 30
24.10 Wolves-Aston Villa 1-1   13.03 Stoke City-Aston Villa 0-0
24.10 Burnley-Wigan 1-3   13.03 Birmingh.-Everton 2-2
24.10 Hull-Portsmouth 0-0   13.03 Chelsea-West Ham 4-1
24.10 Birmingh.-Sunderland 2-1   13.03 Tottenham-Blackburn 3-1
24.10 Tottenham-Stoke City 0-1   13.03 Burnley-Wolves 1-2
24.10 Chelsea-Blackburn 5-0   13.03 Bolton-Wigan 4-0
25.10 Liverpool-Man.Utd 2-0   13.03 Hull-Arsenal 1-2
25.10 Bolton-Everton 3-2   14.03 Sunderland-Man.City 1-1
25.10 Man.City-Fulham 2-2   14.03 Man.Utd-Fulham 3-0
25.10 West Ham-Arsenal 2-2   15.03 Liverpool-Portsmouth 4-1
Runde 11   Runde 31
31.10 Arsenal-Tottenham 3-0   20.03 Stoke City-Tottenham 1-2
31.10 Stoke City-Wolves 2-2   20.03 Wigan-Burnley 1-0
31.10 Portsmouth-Wigan 4-0   20.03 Portsmouth-Hull 3-2
31.10 Burnley-Hull 2-0   20.03 Arsenal-West Ham 2-0
31.10 Bolton-Chelsea 0-4   20.03 Everton-Bolton 2-0
31.10 Everton-Aston Villa 1-1   20.03 Aston Villa-Wolves 2-2
31.10 Sunderland-West Ham 2-2   20.03 Sunderland-Birmingh. 3-1
31.10 Fulham-Liverpool 3-1   21.03 Fulham-Man.City 1-2
31.10 Man.Utd-Blackburn 2-0   21.03 Man.Utd-Liverpool 2-1
01.11 Birmingh.-Man.City 0-0   21.03 Blackburn-Chelsea 1-1
Runde 12   Runde 32
07.11 West Ham-Everton 1-2   27.03 Tottenham-Portsmouth 2-0
07.11 Tottenham-Sunderland 2-0   27.03 West Ham-Stoke City 0-1
07.11 Man.City-Burnley 3-3   27.03 Hull-Fulham 2-0
07.11 Blackburn-Portsmouth 3-1   27.03 Wolves-Everton 0-0
07.11 Aston Villa-Bolton 5-1   27.03 Birmingh.-Arsenal 1-1
07.11 Wigan-Fulham 1-1   27.03 Chelsea-Aston Villa 7-1
07.11 Wolves-Arsenal 1-4   27.03 Bolton-Man.Utd 0-4
08.11 Hull-Stoke 2-1   28.03 Liverpool-Sunderland 3-0
08.11 Chelsea-Man.Utd 1-0   28.03 Burnley-Blackburn 0-1
09.11 Liverpool-Birmingh. 2-2   13.04 Man.City-Wigan 2-0
Runde 13   Runde 33
21.11 Liverpool-Man.City 2-2   03.04 Bolton-Aston Villa 0-1
21.11 Hull-West Ham 3-3   03.04 Stoke City-Hull 2-0
21.11 Birmingh.-Fulham 1-0   03.04 Portsmouth-Blackburn 0-0
21.11 Sunderland-Arsenal 1-0   03.04 Man.Utd-Chelsea 1-2
21.11 Chelsea-Wolves 4-0   03.04 Arsenal-Wolves 1-0
21.11 Burnley-Aston Villa 1-1   03.04 Sunderland-Tottenham 3-1
21.11 Man.Utd-Everton 3-0   03.04 Burnley-Man.City 1-6
22.11 Bolton-Blackburn 0-2   04.04 Fulham-Wigan 2-1
22.11 Tottenham-Wigan 9-1   04.04 Birmingh.-Liverpool 1-1
22.11 Stoke City-Portsmouth 1-0   04.04 Everton-West Ham 2-2
Runde 14   Runde 34
28.11 Wigan-Sunderland 1-0   10.04 Hull-Burnley 1-4
28.11 West Ham-Burnley 5-3   10.04 West Ham-Sunderland 1-0
28.11 Portsmouth-Man.Utd 1-4   11.04 Man City-Birmingh. 5-1
28.11 Man.City-Hull 1-1   11.04 Wolves-Stoke 0-0
28.11 Fulham-Bolton 1-1   11.04 Blackburn-Man Utd 0-0
28.11 Blackburn-Stoke City 0-1   11.04 Liverpool-Fulham 0-0
28.11 Aston Villa-Tottenham 1-1   13.04 Chelsea-Bolton 1-0
29.11 Wolves-Birmingh. 0-1   14.04 Wigan-Portsmouth 0-0
29.11 Everton-Liverpool 0-2   14.04 Aston Villa-Everton 2-2
29.11 Arsenal-Chelsea 0-3   14.04 Tottenham-Arsenal 2-1
Runde 15   Runde 35
05.12 Wolves-Bolton 2-1   17.04 Man City-Man Utd 0-1
05.12 Arsenal-Stoke City 2-0   17.04 Tottenham-Chelsea 2-1
05.12 West Ham-Man.Utd 0-4   17.04 Sunderland-Burnley 2-1
05.12 Blackburn-Liverpool 0-0   17.04 Stoke-Bolton 1-2
05.12 Aston Villa-Hull 3-0   17.04 Birmingh.-Hull 0-0
05.12 Wigan-Birmingh. 2-3   17.04 Fulham-Wolves 0-0
05.12 Portsmouth-Burnley 2-0   17.04 Blackburn-Everton 2-3
05.12 Man.City-Chelsea 2-1   18.04 Portsmouth-Aston Villa 1-2
06.12 Fulham-Sunderland 1-0   18.04 Wigan-Arsenal 3-2
06.12 Everton-Tottenham 2-2   19.04 Liverpool-West Ham 3-0
Runde 16   Runde 36
12.12 Sunderland-Portsmouth 1-1   24.04 Man.Utd-Tottenham 3-1
12.12 Stoke City-Wigan 2-2   24.04 Hull-Sunderland 0-1
12.12 Man.Utd-Aston Villa 0-1   24.04 Wolves-Blackburn 1-1
12.12 Birmingh.-West Ham 1-0   24.04 Bolton-Portsmouth 2-2
12.12 Bolton-Man.City 3-3   24.04 West Ham-Wigan 3-2
12.12 Tottenham-Wolves 0-1   24.04 Arsenal-Man.City 0-0
12.12 Hull-Blackburn 0-0   25.04 Everton-Fulham 2-1
12.12 Chelsea-Everton 3-3   25.04 Burnley-Liverpool 0-4
12.12 Burnley-Fulham 1-1   25.04 Chelsea-Stoke City 7-0
13.12 Liverpool-Arsenal 1-2   25.04 Aston Villa-Birmingh. 1-0
Runde 17   Runde 37
15.12 Bolton-West Ham 3-1   01.05 Stoke City-Everton 0-0
15.12 Sunderland-Aston Villa 0-2   01.05 Portsmouth-Wolves 3-1
15.12 Man.Utd-Wolverhampt. 3-0   01.05 Man City-Aston Villa 3-1
15.12 Birmingh.-Blackburn 2-1   01.05 Tottenham-Bolton 1-0
15.12 Hull-Everton 3-2   01.05 Birmingh.-Burnley 2-1
16.12 Tottenham-Man.City 3-0   02.05 Liverpool-Chelsea 0-2
16.12 Burnley-Arsenal 1-1   02.05 Sunderland-Man Utd 0-1
16.12 Liverpool-Wigan 2-1   02.05 Fulham-West Ham 3-2
16.12 Chelsea-Portsmouth 2-1   03.05 Wigan-Hull 2-2
05.01 Stoke City-Fulham 3-2   03.05 Blackburn-Arsenal 2-1
Runde 18   Runde 38
19.12 Fulham-Man.Utd 3-0   09.05 Man.Utd-Stoke 4-0
19.12 Aston Villa-Stoke City 1-0   09.05 Arsenal-Fulham 4-0
19.12 Portsmouth-Liverpool 2-0   09.05 Hull -Liverpool 0-0
19.12 Man.City-Sunderland 4-3   09.05 Wolves-Sunderland 2-1
19.12 Blackburn-Tottenham 0-2   09.05 Everton-Portsmouth 1-0
19.12 Arsenal-Hull 3-0   09.05 Chelsea-Wigan 8-0
20.12 West Ham-Chelsea 1-1   09.05 Burnley-Tottenham 4-2
20.12 Everton-Birmingh. 1-1   09.05 Bolton-Birmingh. 2-1
20.12 Wolves-Burnley 2-0   09.05 Aston Villa-Blackburn 0-1
17.02 Wigan-Bolton 0-0   09.05 West Ham-Man City 1-1
Runde 19  
26.12 West Ham-Portsmouth 2-0  
26.12 Sunderland-Everton 1-1  
26.12 Wigan-Blackburn 1-1  
26.12 Man.City-Stoke City 2-0  
26.12 Liverpool-Wolves 2-0  
26.12 Fulham-Tottenham 0-0  
26.12 Burnley-Bolton 1-1  
26.12 Birmingh.-Chelsea 0-0  
27.12 Hull-Man.Utd 1-3  
27.12 Arsenal-Aston Villa 3-0  
Runde 20  
28.12 Chelsea-Fulham 2-1  
28.12 Everton-Burnley 2-0  
28.12 Stoke City-Birmingh. 0-1  
28.12 Tottenham-West Ham 2-0  
28.12 Blackburn-Sunderland 2-2  
28.12 Wolves-Man.Cityity 0-3  
29.12 Aston Villa-Liverpool 0-1  
29.12 Bolton-Hull 2-2  
30.12 Man.Utd-Wigan 5-0  
30.12 Portsmouth-Arsenal 1-4  
     
Engelsk fotball
Premier League
  Pr. League resultat
  Pr. League tabell
  Pr.League - Toppscorer
  Pr. League - Klubbene
  F.A Cupen
  Ligacupen
  Play off
  Engelske klubblinker
  Engelsk fotball - statistikk
  Englands landslag
 
Expekt
 

 
800 Norske klubber! Norsk fotball
Tippeliga - fakta
  Tippeliga - tabell
  Tippeliga - kampene
  Tippeliga - klubbfakta
  Tippeliga - statistikk
  1.divisjon -fakta
  2.divisjon - nyheter
  2.divisjon - toppscorer
  3.divisjon - fakta
  3.divisjon - kvalifisering
  NM - Cupresultat
  NM - toppscorer
  Norges landslag
  Norsk fotball - statistikk
  Norsk fotball - rekorder
  Norske klubblinker
 
Øyeblikket
 
 

 
 
ComeOn
 

 
Babes

 

 

 
  Copyright (c) 2010 fotballen.eu, fotballen.no, fotballen.net. All rights reserved. post@fotballen.eu