(Siden blir kontinuerlig oppdatert - send tips til Frode) Sist oppdatert: 28.08.12 2000: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2001: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2002: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2003: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2004: Jan Feb Mar Apr Mai JUNI 2004 R = sendes i opptak |
![]() Fra/From: NRK,TV2,TV3,Canal+,TVN, SVT,TV4, Viasat
sport 1 (VS1)
|
|
||||
Dato |
Tid |
Kanal | Kamp | Kategori |
Tir 01 | 19.00 | Canal+ | Odd Grenland -Molde | Tippeligaen |
Søn 06 | 18.00 | Canal+ | Rosenborg- Ham/Kam | Tippeligaen |
Søn 06 | 20.05 | NRK | Viking -Bodø/Glimt | Tippeligaen |
Man 07 | 19.00 | Canal+ | Lillestrøm -Stabæk | Tippeligaen |
Lør 12 | 17.30 | TV2 | Portugal -Hellas | EM gruppe A |
Lør 12 | 20.30 | TV2 | Spania -Russland | EM gruppe A |
Søn 13 | 17.30 | TV2 | Sveits -Kroatia | EM gruppe B |
Søn 13 | 20.30 | TV2 | Frankrike -England | EM gruppe B |
Søn 13 | 18.00 | Canal+ | Brann -Fredrikstad | Tippeligaen |
Man 14 | 19.00 | Canal+ | Stabæk -Rosenborg | Tippeligaen |
Man 14 | 17.30 | TV2 | Danmark -Italia | EM gruppe C |
Man 14 | 20.30 | TV2 | Sveits -Bulgaria | EM gruppe C |
Tir 15 | 17.30 | TV2 | Tjekkia -Latvia | EM gruppe D |
Tir 15 | 20.30 | TV2 | Tyskland -Nederland | EM gruppe D |
Ons 16 | 17.30 | TV2 | Hellas -Spania | EM gruppe A |
Ons 16 | 20.30 | TV2 | Russland -Portugal | EM gruppe A |
Tor 17 | 17.30 | TV2 | England -Sveits | EM gruppe B |
Tor 17 | 20.30 | TV2 | Kroatia -Frankrike | EM gruppe B |
Fre 18 | 17.30 | TV2 | Bulgaria -Danmark | EM gruppe C |
Fre 18 | 20.30 | TV2 | Italia -Sverige | EM gruppe C |
Lør 19 | 16.00 | NRK | Trondheims/Ørn -Asker | Toppserien |
Lør 19 | 17.30 | TV2 | Latvia -Tyskland | EM gruppe D |
Lør 19 | 20.30 | TV2 | Nederland -Tjekkia | EM gruppe D |
Søn 20 | 18.00 | Canal+ | Lillestrøm -Lyn | Tippeligaen |
Søn 20 | 17.30 | TV2 | Spania -Portugal | EM gruppe A |
Søn 20 | 20.30 | TV2 | Russland -Hellas | EM gruppe A |
Man 21 | 17.30 | TV2 | Kroatia -England | EM gruppe B |
Man 21 | 19.00 | Canal+ | Viking -Brann | Tippeligaen |
Man 21 | 20.30 | TV2 | Sveits -Frankrike | EM gruppe B |
Tir 22 | 17.30 | TV2 | Danmark -Sverige | EM gruppe C |
Tir 22 | 20.30 | TV2 | Italia -Bulgaria | EM gruppe C |
Ons 23 | 17.30 | TV2 | Tyskland -Tjekkia | EM gruppe D |
Ons 23 | 20.30 | TV2 | Nederland -Latvia | EM gruppe D |
Tor 24 | 20.15 | TV2 | Kvartfinale (1A-2B) | EM |
Fre 25 | 20.15 | TV2 | Kvartfinale (1B-2A) | EM |
Lør 26 | 20.15 | TV2 | Kvartfinale (1C-2D) | EM |
Søn 27 | 18.00 | Canal+ | Brann -Lilestrøm | Tippeligaen |
Søn 27 | 20.15 | TV2 | Kvartfinale (1D-2C) | EM |
Man 28 | 19.00 | Canal+ | Lyn -Rosenborg | Tippeligaen |
Ons 30 | 20.00 | TV2 | Semifinale (Vinnere fra Tor & lør) | EM |
Tor 1.juli | 20.00 | TV2 | Semifinale (Vinnere fra Fre & søn) | EM |
Søn 4.juli | 20.45 | TV2 | Finale | EM |
|
||||
Annet | Tid | Kanal | Hva | Emne |
Søndag | 19.45 | NRK | 4-4-2 | Tippeligaen |
Søndag | 22.00 | NRK | Sportsrevyen | Norsk sport |
Mandag | 21.30 | SVT 2 | Fotbollskväll | Svensk fotball |
Søndag | 19.00 | TV2 | Fotball x-tra | Tippeligaen |
Daglig | 21.25 | TV2 | Sportsnyheter | Div.Sport |
Frode Marki©1999,00,01,02,03,04. M.a.o kan du
ikke ta en kopi av denne oversikten for å bruke den egne nettsider. Kontakt webmaster ved spørsmål rundt dette. Overtredelse medfører annmeldelse |