![]() |
TV-oversikt August 2003 2000: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2001: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul AugSept Okt Nov Des 2002: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2003: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul R = sendes i opptak |
![]() Fra/From: NRK,TV2,TV3,Canal+,TVN, SVT,TV4 |
|
|||||
Dato | Tid | Kanal | Kamp | Kategori | |
Lørdag 2 | 15.00 | TV2 | Finaler i Norway cup | Aldersbest. | |
Søndag 3 | 20.00 | TV2 | Rosenborg -Brann | Tippeligaen | |
Mandag 4 | 19.00 | Canal+ | Odd -Stabæk | Tippeligaen | |
Onsdag 6 | 20.30 | TV3 | Rosenborg -Bohemians | CL-kvalikk. | |
Lørdag 9 | 16.00 | TV2 | Ham/Kam -Sandefjord | 1.divisjon | |
Mandag 11 | 19.00 | Canal+ | Molde -Bodø/Glimt | Tippeligaen | |
Onsdag 13 | 20.30 | TV3 | Rosenborg - Dep.La Coruna | CL-kvalikk. | |
Fredag 15 | 20.00 | Canal+ | Bodø/Glimt -Stabæk | Tippeligaen | |
Lørdag 16 | 16.00 | Canal+ | Man.Utd -Bolton | Pr.League | |
Søndag 17 | 15.00 | Canal+ | Leeds - Newcastle | Pr.League | |
Søndag 17 | 17.00 | Canal+ | Liverpool -Chelsea | Pr.League | |
Lørdag 23 | 13.00 | Canal+ | Newcastle -Man.Utd | Pr.League | |
Lørdag 23 | 16.00 | Canal+ | Kamp ikke fastsatt | Pr.League | |
Søndag 24 | 15.00 | Canal+ | Kamp ikke fastsatt | Pr.League | |
Søndag 24 | 17.00 | Canal+ | Middlesbrough -Arsenal | Pr.League | |
Søndag 24 | 20.30 | NRK | Vålerenga -odd | Tippeligaen | |
Mandag 25 | 19.00 | Canal+ | Brann -Sogndal | Tippeligaen | |
Mandag 25 | 21.00 | Canal+ | Blackburn -Manchester C | Pr.League | |
Tirsdag 26 | 20.30 | TV3 | Dep.La Coruna -Rosenborg | CL-kvalikk. | |
Tirsdag 26 | 21.00 | Canal+ | Kamp ikke fastsatt | Pr.League | |
Lørdag 30 | 13.30 | Canal+ | Everton -Liverpool | Pr.League | |
Lørdag 30 | 16.00 | Canal+ | Kamp ikke fastsatt | Pr.League | |
Søndag 31 | 20.15 | NRK | Sogndal -Rosenborg | Tippeligaen | |
Annet | Tid | Kanal | Hva | Emne | |
Hver søn | 22.00 | NRK | Sportsrevyen | Norsk sport | |
Mandag | 21.30 | SVT 2 | Fotbollskväll | Svensk fotball | |
Søndager | 19.00 | TV2 | Fotball x-tra | Tippeligaen | |
Hver dag | 21.25 | TV2 | Sportsnyheter | Div.Sport |
Frode Marki©1999,00,01,02,03. M.a.o kan du
ikke ta en kopi av denne oversikten for å bruke den egne nettsider. Kontakt webmaster ved spørsmål rundt dette. Overtredelse medfører annmeldelse |